Eva Konring Olesen
Nuvarande klubb: FIF Hillerød
RESULTAT
| Datum | Tävling | Klass | Banlängd | Plac. / Antal | Tid | km-tid | Segr. tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| För FIF Hillerød: | ||||||||
| 2010-05-02 | Gränsfejden | D55 | 3490 | 2 / 6 | 52:20 | 15:00 | 42:04 | 10:16 |
| 2010-05-01 | Hästveda OK | D55 | 3680 | 2 / 10 | 40:59 | 11:08 | 38:05 | 2:54 |
| 2010-04-05 | Romeleträffen, Annandag Påsk | D55 | 4160 | 3 / 10 | 41:47 | 10:03 | 34:23 | 7:24 |
| 2010-04-04 | Romeleträffen, Påskdagen | D55 | 2380 | 2 / 5 | 23:04 | 9:42 | 21:36 | 1:28 |
| 2009-10-18 | Kullamannens Kamp | D50 | 3960 | 3 / 7 | 55:22 | 13:59 | 51:39 | 3:43 |
| 2008-10-19 | Vilselöpet | D50 | 3340 | 7 / 9 | 54:59 | 16:28 | 32:45 | 22:14 |
| 2008-07-06 | Jvm Publiktävling - Sävedalens AIK | D50 | 3940 | 2 / 3 | 70:40 | 17:56 | 52:52 | 17:48 |
| 2008-07-05 | Publiktävling JVM | D50 | 3750 | 1 / 3 | 71:25 | 19:03 | 71:25 | 0:00 |
| 2008-04-27 | Vår-OL på Söderåsen | D50 | 3700 | 3 / 10 | 42:42 | 11:32 | 33:33 | 9:09 |
| 2008-04-26 | Vår-OL på Söderåsen | D50 | 4000 | 2 / 6 | 42:27 | 10:37 | 34:00 | 8:27 |
| 2007-03-18 | Silva Juniorcup + Nationell Lång/medel | D50 | 3590 | 9 / 11 | 61:55 | 17:15 | 32:39 | 29:16 |
| 2007-03-17 | Vittus Medeldistans | D50 | 2450 | 8 / 9 | 36:38 | 14:57 | 24:45 | 11:53 |
| 2006-10-21 | Vilselöpet | D50 | 3740 | 3 / 8 | 52:42 | 14:05 | 40:00 | 12:42 |
| 2006-10-08 | Kullamannens Kamp | D50 | 3240 | 3 / 6 | 45:43 | 14:07 | 33:31 | 12:12 |
| 2006-07-09 | Hallands 3-dagars Etapp 3 | D50 | 2800 | 5 / 28 | 32:39 | 11:40 | 29:52 | 2:47 |
| 2006-07-08 | Hallands 3-dagars Etapp 2 | D50 | 2690 | 11 / 33 | 25:50 | 9:36 | 21:16 | 4:34 |
| 2006-07-07 | Hallands 3-dagars Etapp 1 | D50 | 2590 | 13 / 33 | 27:29 | 10:37 | 20:20 | 7:09 |
| 2006-05-14 | Kretsmästerskap NSI - Dag | D50 | 3820 | - / 4 | Ej godkänd | 47:03 | ||
| 2006-04-30 | Chans Till Revansch | D50 | 3350 | 6 / 13 | 46:43 | 13:57 | 38:24 | 8:19 |
| 2006-04-09 | Vår-OL på Söderåsen | D50 | 3800 | 5 / 10 | 38:13 | 10:03 | 35:22 | 2:51 |
| 2006-04-08 | Vår-OL på Söderåsen | D50 | 2750 | 3 / 6 | 35:09 | 12:47 | 26:56 | 8:13 |
| 2005-10-18 | Falkdrevet | D50 | 3080 | 3 / 21 | 24:56 | 8:06 | 23:54 | 1:02 |
| 2004-07-23 | O-ringen Göteborg E5 Mölndalsetappen | D45 | 0 | 86 / 110 | 69:36 | 36:20 | 33:16 | |
| 2004-07-23 | O-ringen Göteborg Totalt | D45 | 0 | - / 101 | Ej godkänd | 157:11 | ||
| 2004-07-22 | O-ringen Göteborg E4 Torslandaetappen | D45 | 0 | 76 / 116 | 42:33 | 23:40 | 18:53 | |
| 2004-07-21 | O-ringen Göteborg E3 Skatåsetappen | D45 | 0 | - / 110 | Ej godkänd | 33:08 | ||
| 2004-07-20 | O-Ringen Göteborg E2 Kungälvsetappen | D45 | 0 | 104 / 116 | 82:52 | 31:28 | 51:24 | |
| 2004-07-19 | O-ringen Göteborg E1 Partille-etappen | D45 | 0 | 70 / 116 | 53:47 | 30:21 | 23:26 | |
| 2003-09-09 | Tyingerundan | D45 | 4300 | 11 / 19 | 51:10 | 11:54 | 32:30 | 18:40 |
| 2002-08-25 | Dag-DM Skåne | D45 | 4440 | 10 / 14 | 68:08 | 15:21 | 39:03 | 29:05 |
STATISTIK
| Alla år | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tävlingar: | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| varav starter: | 29 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| varav fullföljda: | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total banlängd (fullföljda): | 79220 | 13710 | 3960 | 18730 | 6040 | 24960 | 3080 | 0 | 4300 | 4440 | 0 | 0 |
| Total tid: | 1291:48 | 158:10 | 55:22 | 282:13 | 98:33 | 304:28 | 24:56 | 248:48 | 51:10 | 68:08 | 0:00 | 0:00 |
| Genomsnittlig km-tid (fullf.): | 13:10 | 11:32 | 13:59 | 15:04 | 16:19 | 12:12 | 8:06 | 11:54 | 15:21 | |||
| Total tid+ (fullf.): | 359:05 | 22:02 | 3:43 | 57:38 | 41:09 | 58:47 | 1:02 | 126:59 | 18:40 | 29:05 | 0:00 | 0:00 |
| Antal förstaplatser: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal andraplatser: | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal tredjeplatser: | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal guldmärken: | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal silvermärken: | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bronsmärken: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total placering (fullf.): | 453 | 9 | 3 | 15 | 17 | 49 | 3 | 336 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Total av antal (fullf.): | 738 | 31 | 7 | 31 | 20 | 137 | 21 | 458 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Placeringsnivå: | 40,1 % | 81,5 % | 66,7 % | 61,5 % | 16,7 % | 68,2 % | 90 % | 26,9 % | 44,4 % | 30,8 % | - | - |




