Sebastian Inderst
Nuvarande klubb: Eksjö SOK
RESULTAT
| Datum | Tävling | Klass | Banlängd | Plac. / Antal | Tid | km-tid | Segr. tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| För Eksjö SOK: | ||||||||
| 2010-05-16 | Elitserien, Silva Junior Cup Medel | H18 E | 4100 | 44 / 62 | 32:24 | 7:54 | 23:54 | 8:30 |
| 2010-05-15 | Elitserien, Silva Junior Cup Lång | H18 E | 7800 | 44 / 59 | 65:45 | 8:26 | 55:25 | 10:20 |
| 2010-05-09 | IKHP Medeldistans | H21 | 4960 | 12 / 34 | 44:20 | 8:56 | 36:01 | 8:19 |
| 2010-05-08 | IKHP Långdistans | H18 | 6640 | 5 / 12 | 59:32 | 8:58 | 51:52 | 7:40 |
| 2010-04-29 | Bauernatta | H21 Lång | 8480 | 19 / 30 | 62:15 | 7:20 | 51:11 | 11:04 |
| 2010-04-23 | Natt SM | H18 | 8740 | 47 / 74 | 76:42 | 8:47 | 56:22 | 20:20 |
| 2010-03-21 | Pan Extra Lång | H18 | 6500 | 3 / 22 | 37:03 | 5:42 | 35:45 | 1:18 |
| 2010-03-20 | Pan Extra Medel | H18 | 3600 | 7 / 13 | 22:07 | 6:09 | 19:41 | 2:26 |
| 2009-11-08 | IK Ymer Zoorientering | H21 3-dagars | 3700 | 17 / 33 | 21:30 | 5:49 | 17:08 | 4:22 |
| 2009-11-07 | Hestra IF Downhill | H21 | 2520 | 16 / 45 | 16:04 | 6:23 | 12:18 | 3:46 |
| 2009-11-06 | O-event - Sprint By Night | H21 | 2680 | 31 / 47 | 16:06 | 6:00 | 12:46 | 3:20 |
| 2009-10-11 | 25-mannakorten Med Elitserien | H18 E | 4275 | 39 / 54 | 35:26 | 8:17 | 26:43 | 8:43 |
| 2009-09-27 | Ramunderträffen | H21 | 4940 | 23 / 47 | 34:29 | 6:59 | 29:17 | 5:12 |
| 2009-09-26 | Cupavslutning Dag | H21 | 8570 | 7 / 18 | 67:48 | 7:55 | 57:04 | 10:44 |
| 2009-09-20 | Publiktävling Lommeland | Öppen 9 | 0 | 26 / 66 | 57:37 | 48:05 | 9:32 | |
| 2009-09-19 | SM Långdistans Kval | H18a | 6000 | 14 / 30 | 51:16 | 8:33 | 38:10 | 13:06 |
| 2009-09-11 | Kval SM Medeldistans | H18 Kval D | 4100 | 30 / 39 | 40:35 | 9:54 | 25:22 | 15:13 |
| 2009-09-06 | DM Långdistans | H18 | 7290 | 11 / 19 | 66:28 | 9:07 | 46:27 | 20:01 |
| 2009-09-04 | OK Stigen, Natt-DM | H18 | 4900 | 8 / 17 | 45:00 | 9:11 | 37:05 | 7:55 |
| 2009-08-29 | DM medel | H18 | 3620 | 7 / 22 | 30:47 | 8:30 | 23:34 | 7:13 |
| 2009-08-22 | Medeldistans med VTS-cup | H18 | 3480 | 19 / 22 | 51:20 | 14:45 | 26:16 | 25:04 |
| 2009-08-09 | Gm Publiktävling Medel | H18 E | 3440 | - / 20 | Ej godkänd | 23:41 | ||
| 2009-08-08 | Götalandsmästerskapen | H18 E | 7580 | 16 / 29 | 74:49 | 9:52 | 57:53 | 16:56 |
| 2009-08-05 | Varbergsmästerskap Långdistans Med För-usm | Öppen 9 | 7120 | 6 / 15 | 66:11 | 9:18 | 54:38 | 11:33 |
| 2009-07-27 | SM Sprint, Kval | H18 Kval C | 2900 | 28 / 30 | 19:15 | 6:38 | 13:44 | 5:31 |
| 2009-07-24 | O-Ringen Småland, Etapp 5 | H18 Lång | 0 | 21 / 101 | 51:53 | 42:51 | 9:02 | |
| 2009-07-23 | O-Ringen Småland, Etapp 4 | H18 Lång | 0 | 13 / 103 | 29:26 | 27:09 | 2:17 | |
| 2009-07-21 | O-Ringen Småland, Etapp 3 | H18 Lång | 0 | 6 / 101 | 58:33 | 52:42 | 5:51 | |
| 2009-07-20 | O-Ringen Småland, Etapp 2 | H18 Lång | 0 | 6 / 105 | 51:29 | 47:14 | 4:15 | |
| 2009-07-19 | O-Ringen Småland, Etapp 1 | H18 Lång | 6440 | 9 / 106 | 48:09 | 7:29 | 43:10 | 4:59 |
STATISTIK
| Alla år | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tävlingar: | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| varav starter: | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| varav fullföljda: | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total banlängd (fullföljda): | 130935 | 50820 | 80115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid: | 1334:19 | 400:08 | 934:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Genomsnittlig km-tid (fullf.): | 8:17 | 7:52 | 8:33 | |||||||||
| Total tid+ (fullf.): | 264:32 | 69:57 | 194:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| Antal förstaplatser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal andraplatser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal tredjeplatser: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal guldmärken: | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal silvermärken: | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bronsmärken: | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total placering (fullf.): | 534 | 181 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total av antal (fullf.): | 1355 | 306 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Placeringsnivå: | 61,9 % | 41,9 % | 67,7 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




