| Datum | Tävling | Klass | Banlängd | Plac. / Antal | Tid | km-tid | Segr. tid | Tid+ |
| För Stora Tuna OK: |
| 2010-08-18 | Storviks Natt | H21 Elit | 12700 | 2 / 9 | 83:11 | 6:33 | 81:39 | 1:32 |
| 2010-08-15 | Bjursåsluffen | H21 E | 13900 | 8 / 12 | 119:15 | 8:35 | 96:03 | 23:12 |
| 2010-07-27 | Dala veteran-ol | H1 | 5060 | 1 / 15 | 45:18 | 8:57 | 45:18 | 0:00 |
| 2010-07-01 | Idre 3-dagars Etapp 3 | H21 | 11280 | 11 / 18 | 104:21 | 9:15 | 80:29 | 23:52 |
| 2010-06-30 | Idre 3-dagars Etapp 2 | H21 | 4630 | 13 / 19 | 36:12 | 7:49 | 29:38 | 6:34 |
| 2010-06-29 | Idre 3-dagars Etapp 1 | H21 | 11460 | 11 / 18 | 85:20 | 7:27 | 74:40 | 10:40 |
| 2010-06-28 | Idre Fjällsprint | H21 | 2670 | 10 / 23 | 17:23 | 6:31 | 14:42 | 2:41 |
| 2010-06-27 | Idre Fjäll-ol | H21 | 14550 | 8 / 18 | 94:09 | 6:28 | 84:08 | 10:01 |
| 2010-06-13 | Rehns Nationella | H21 | 4310 | 8 / 27 | 28:10 | 6:32 | 24:46 | 3:24 |
| 2010-06-06 | Ösa-träffen Långdistans | H21 | 9840 | 15 / 45 | 58:46 | 5:58 | 50:08 | 8:38 |
| 2010-06-05 | Ösa-träffen Medeldistans | H21 | 5030 | 29 / 40 | 50:24 | 10:01 | 34:11 | 16:13 |
| 2010-05-30 | MYC, Medel, IFK Mora OK | H21 Elit | 5760 | 13 / 31 | 35:40 | 6:12 | 31:16 | 4:24 |
| 2010-05-29 | MYC, Lång, IFK Mora OK | H21 Elit | 13570 | - / 16 | Ej start | | 78:47 | |
| 2010-05-16 | Ol-touren Medeldistans | H21 | 4990 | - / 30 | Ej godkänd | | 25:50 | |
| 2010-05-14 | Årsundarundan Lång | H21 | 8930 | 4 / 28 | 52:50 | 5:55 | 50:29 | 2:21 |
| 2010-05-13 | Årsundarundan Medel | H21 | 4460 | 15 / 46 | 26:30 | 5:57 | 23:32 | 2:58 |
| 2010-05-09 | Högsberget- Lång, Dalaportens Ol | H21 E | 13060 | - / 18 | Ej godkänd | | 78:23 | |
| 2010-04-17 | Kolmårdsdubbeln | H21 Elit | 5500 | 73 / 76 | 43:12 | 7:51 | 29:55 | 13:17 |
| 2009-10-23 | Natt-SM | H21 Elit | 12450 | 42 / 59 | 99:01 | 7:57 | 76:21 | 22:40 |
| 2009-10-04 | Hälleforsdubbeln Långdistans | H21 Elit | 11160 | 8 / 12 | 83:56 | 7:31 | 75:05 | 8:51 |
| 2009-09-27 | Avestapropagandan Medel | H21 Elit | 5710 | 9 / 23 | 35:46 | 6:16 | 33:28 | 2:18 |
| 2009-09-24 | Skol-DM Dalarna | Öppen 4 | 4740 | 1 / 9 | 27:18 | 5:46 | 27:18 | 0:00 |
| 2009-09-20 | Falumästerskap Dag | H21 | 8825 | 4 / 11 | 70:19 | 7:58 | 64:03 | 6:16 |
| 2009-09-18 | Falu Mästerskap Natt | H21 | 6900 | 1 / 3 | 49:32 | 7:11 | 49:32 | 0:00 |
| 2009-09-05 | DM Medeldistans Dalarna | H21a | 5470 | 7 / 22 | 41:38 | 7:37 | 38:49 | 2:49 |
| 2009-08-19 | Storviks-natt | H21 Elit | 12060 | - / 16 | Ej start | | 79:57 | |
| 2009-08-15 | Trampen | H21 Lång | 12510 | 10 / 16 | 106:19 | 8:30 | 85:42 | 20:37 |
| 2009-07-08 | Tjust 2-dagars Dag 2 | H21 Lång | 9400 | - / 21 | Diskvalificerad | 8:18 | 65:23 | |
| 2009-07-07 | Tjust 2-dagars Dag 1 | H21 Lång | 10100 | 9 / 25 | 71:03 | 7:02 | 61:33 | 9:30 |
| 2009-06-30 | Dala Veteran-OL Säterbygden | H7 | 7100 | 1 / 6 | 51:46 | 7:17 | 51:46 | 0:00 |
| 2009-06-25 | Idre 3-dagars Etapp 3 | H21 | 11740 | - / 23 | Ej godkänd | | 93:48 | |
| 2009-06-24 | Idre 3-dagars Etapp 2 | H21 | 4480 | 10 / 29 | 31:32 | 7:02 | 26:03 | 5:29 |
| 2009-06-23 | Idre 3-dagars Etapp 1 | H21 | 11890 | 11 / 28 | 96:01 | 8:05 | 80:40 | 15:21 |
| 2009-06-22 | Idre Fjällsprint | H21 | 2690 | 13 / 19 | 17:23 | 6:28 | 14:14 | 3:09 |
| 2009-06-21 | Idre Fjäll-ol | H21 | 15100 | 7 / 19 | 99:15 | 6:34 | 88:22 | 10:53 |
| 2009-06-07 | Ösa-träffen Långdistans | H21 | 12170 | 25 / 50 | 80:33 | 6:37 | 68:07 | 12:26 |
| 2009-06-06 | Ösa-träffen Medeldistans | H21 | 6100 | 52 / 56 | 53:35 | 8:47 | 36:17 | 17:18 |
| 2009-05-24 | MYC Stafett | H17 | 0 | 7 / 38 | 38:31 | | 34:55 | 3:36 |
| 2009-05-23 | MYC Medel | H21 Elit | 5970 | 17 / 55 | 35:41 | 5:59 | 28:53 | 6:48 |
| 2009-05-21 | MYC Lång Älvdalens IF OK / IFK Moras OK | H21 Elit | 13100 | 18 / 51 | 88:44 | 6:46 | 79:50 | 8:54 |
| 2009-05-10 | Hammarslaget/Elitserien | H21 E2 | 5560 | 31 / 53 | 48:20 | 8:42 | 39:02 | 9:18 |
| 2009-05-09 | Elitserien lång | H21 E2 | 14230 | 30 / 39 | 104:57 | 7:23 | 86:31 | 18:26 |
| 2009-05-03 | Horndal - Långdistans | H21 E | 12530 | 12 / 25 | 83:29 | 6:40 | 70:49 | 12:40 |
| 2009-05-02 | Horndal - Medeldistans | H21 E | 5370 | 17 / 49 | 38:04 | 7:05 | 33:40 | 4:24 |
| 2009-04-26 | Bergslagsträffen | H21 Lång | 12400 | 3 / 3 | 109:55 | 8:52 | 87:38 | 22:17 |
| 2009-04-25 | Noks Nationella | H21 | 5170 | 12 / 19 | 39:13 | 7:35 | 31:24 | 7:49 |
| 2009-04-15 | Kåre Natt | H21 | 0 | 4 / 18 | 47:37 | | 44:05 | 3:32 |
| 2009-04-12 | Arosträffen Lång | H21 Lång | 12090 | 21 / 48 | 81:31 | 6:45 | 68:07 | 13:24 |
| 2009-04-10 | Stigtomtakavlen | H17 Elit | 0 | 4 / 7 | 81:06 | | 71:02 | 10:04 |
| 2009-04-05 | Rånässtafetten | H17 | 0 | 7 / 20 | 60:00 | | 52:36 | 7:24 |
| 2009-04-03 | Grymnatta | H21 Lång 1 | 12060 | - / 37 | Diskvalificerad | 5:45 | 75:43 | |
| 2009-03-29 | Vättefejden - Medeldistans | H21 | 4770 | 15 / 46 | 32:54 | 6:54 | 27:47 | 5:07 |
| 2009-03-05 | Dala Vintercup 5 | Långa Banan | 8000 | 3 / 9 | 79:59 | 10:00 | 79:18 | 0:41 |
| 2009-02-19 | Vintercupen. Deltävling 4 | Mellan Bana | 0 | 5 / 24 | 51:37 | | 50:50 | 0:47 |
| 2009-01-22 | Vintercup deltävling 2 | Långa Banan | 9000 | - / 14 | Ej start | | 50:07 | |
| 2009-01-08 | Vintercup deltävling 1 | Långa Banan | 0 | 6 / 13 | 60:34 | | 58:21 | 2:13 |
| 2008-10-04 | Hälleforsdubbeln Medeldistans | H21 Elit | 5060 | - / 11 | Ej start | | 32:33 | |
| 2008-09-28 | Stafett-SM | H21 | 11400 | 1 / 4 | 85:16 | 7:29 | 85:16 | 0:00 |
| 2008-09-26 | Medel-SM Kval | H21 Kval A | 5100 | 19 / 37 | 37:11 | 7:17 | 32:15 | 4:56 |
| 2008-09-20 | SM Långdistans - Kval | H21d | 10550 | 13 / 30 | 67:09 | 6:22 | 61:59 | 5:10 |
| 2008-09-13 | DM-dalarna Medeldistans | H21 | 5460 | 29 / 38 | 36:05 | 6:37 | 28:28 | 7:37 |
| 2008-09-07 | Lång DM Dalarna | H21a | 12700 | - / 15 | Ej godkänd | | 76:47 | |
| 2008-09-05 | Natt DM, Dalarna & Gästrikland | H21 D | 9500 | 2 / 8 | 74:44 | 7:52 | 71:53 | 2:51 |
| 2008-08-31 | Nyhyttan Möte | H21 | 0 | 3 / 14 | 55:47 | | 53:15 | 2:32 |
| 2008-08-30 | Trampen | H21 | 4600 | 5 / 35 | 31:37 | 6:52 | 29:12 | 2:25 |
| 2008-08-28 | KM Klassisk | H21 | 8360 | 1 / 12 | 46:51 | 5:36 | 46:51 | 0:00 |
| 2008-08-20 | Storviksnatt | H21 Elit | 12300 | 5 / 14 | 82:12 | 6:41 | 79:58 | 2:14 |
| 2008-08-17 | Stockenfejden | H21 LÅng | 11560 | 9 / 16 | 79:48 | 6:54 | 71:09 | 8:39 |
| 2008-08-16 | Grycksboträffen | H21 Elit | 11200 | - / 14 | Ej start | 5:05 | 82:38 | |
| 2008-08-09 | L-100 Dubbeln | H21 Elit | 13400 | 25 / 30 | 113:09 | 8:27 | 83:38 | 29:31 |
| 2008-08-03 | OK Klyftamo SM-ultralång | H21 | 25540 | 19 / 38 | 195:01 | 7:38 | 173:02 | 21:59 |
| 2008-07-29 | Dala Veteran-ol, Domnarvets Goif | H1 | 4560 | 1 / 29 | 37:16 | 8:10 | 37:16 | 0:00 |
| 2008-07-25 | O-ringen Sälen Dalarna, Etapp 5 | H21 E | 0 | 39 / 119 | 87:41 | | 76:57 | 10:44 |
| 2008-07-24 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 4 | H21 E | 0 | 103 / 131 | 45:44 | | 34:17 | 11:27 |
| 2008-07-23 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 3 | H21 E | 0 | 34 / 130 | 91:02 | | 80:29 | 10:33 |
| 2008-07-22 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 2 | H21 E | 0 | 89 / 129 | 42:52 | | 33:18 | 9:34 |
| 2008-07-21 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 1 | H21 E | 0 | 49 / 129 | 94:18 | | 80:02 | 14:16 |
| 2008-06-07 | Alftafejden Långdistans | H21 | 11470 | 15 / 52 | 81:50 | 7:08 | 70:51 | 10:59 |
| 2008-06-06 | Alftafejden Medeldistans | H21 | 4640 | 18 / 77 | 31:16 | 6:44 | 28:02 | 3:14 |
| 2008-06-01 | DM Sprint Dalarna | H21 | 3170 | 22 / 31 | 19:03 | 6:01 | 14:37 | 4:26 |
| 2008-06-01 | Långdistans | H21 Elit | 13370 | - / 15 | Ej start | | 73:20 | |
| 2008-05-31 | Medeldistans | H21 Elit | 5190 | 10 / 38 | 29:52 | 5:45 | 27:47 | 2:05 |
| 2008-05-24 | Faxeträffen | H21 Elit | 10970 | 8 / 29 | 76:52 | 7:00 | 68:49 | 8:03 |
| 2008-05-17 | Ol-touren Medeldistans | H21 | 5230 | 24 / 67 | 35:03 | 6:42 | 29:02 | 6:01 |
| 2008-05-11 | Barkenträffen långdistans | H21 LÅng | 12590 | 3 / 9 | 92:50 | 7:22 | 88:13 | 4:37 |
| 2008-05-10 | Vårluffen Medeldistans | H21 Elit | 5445 | 7 / 30 | 37:52 | 6:57 | 35:15 | 2:37 |
| 2008-05-01 | Nok:s Nationella | H21 | 4860 | 2 / 28 | 28:37 | 5:53 | 27:39 | 0:58 |
| 2008-04-27 | 10Mila | Herrar | 0 | 38 / 332 | 95:14 | | 90:17 | 4:57 |
| 2008-04-22 | Närtävling Säterbygden | Öppen 9 | 8350 | 1 / 8 | 49:42 | 5:57 | 49:42 | 0:00 |
| 2008-04-19 | Rånässtafetten | H17 | 0 | 6 / 23 | 55:00 | | 54:23 | 0:37 |
| 2008-04-18 | Natt-SM | H21 | 12700 | 17 / 57 | 88:11 | 6:57 | 76:33 | 11:38 |
| 2008-04-12 | Lännasprinten | H21 Elit | 5430 | 41 / 51 | 39:42 | 7:19 | 30:33 | 9:09 |
| 2008-04-09 | Öppna Falu Mästerskapen Natt | H21 | 0 | 9 / 34 | 50:08 | | 46:51 | 3:17 |
| 2008-04-07 | Kolmårdskavlen | H17E | 0 | 9 / 24 | 57:21 | | 50:39 | 6:42 |
| 2008-04-06 | Kolmårdskavlen | H17E | 0 | 9 / 24 | 57:21 | | 50:39 | 6:42 |
| 2008-04-05 | Kolmårdsdubbeln | H21 | 4610 | 40 / 82 | 35:23 | 7:41 | 27:35 | 7:48 |
| 2008-04-04 | Svartnatta | Herrar | 0 | 9 / 43 | 54:11 | | 51:21 | 2:50 |
| 2008-03-28 | Grymnatta | H21 LÅng1 | 12500 | - / 32 | Ej godkänd | | 75:53 | |
| För Stora Tuna IK: |
| 2008-02-14 | Vintercup delt. 3 | Långa Banan | 8000 | 2 / 13 | 64:37 | 8:05 | 59:04 | 5:33 |
| För Stora Tuna OK: |
| 2008-01-31 | Vintercup delt. 2 | Långa 9000m | 9000 | - / 14 | Ej godkänd | | 60:48 | |
| 2007-09-30 | Höstluffen | H21 | 8870 | 2 / 14 | 62:42 | 7:04 | 59:59 | 2:43 |
| 2007-09-29 | Hammarslaget | H21 | 0 | 13 / 24 | 40:21 | | 31:29 | 8:52 |
| 2007-09-21 | SM Medel Kval | H21 Kval 3 | 5950 | 23 / 32 | 41:07 | 6:55 | 35:38 | 5:29 |
| 2007-09-15 | Trampen | H21 | 4730 | 8 / 23 | 39:58 | 8:27 | 33:45 | 6:13 |
| 2007-09-08 | Jarlkut´n | H21 | 5330 | 22 / 45 | 36:50 | 6:55 | 31:17 | 5:33 |
| 2007-09-02 | IFk Hedemora OK Medeldistans | H21 | 4630 | 8 / 40 | 34:13 | 7:23 | 31:29 | 2:44 |
| 2007-08-31 | Natt-dm | H21 | 7910 | 3 / 5 | 50:47 | 6:25 | 48:42 | 2:05 |
| 2007-08-26 | Lisselboloppet | H21 | 9190 | 9 / 27 | 60:50 | 6:37 | 55:56 | 4:54 |
| 2007-08-25 | Hoforsaren | H21 | 5200 | 9 / 32 | 35:15 | 6:47 | 30:35 | 4:40 |
| 2007-08-19 | Grangärdeträffen | H21 Lång | 12050 | 4 / 21 | 77:00 | 6:23 | 66:59 | 10:01 |
| 2007-08-15 | Storviks Natt | H21 Elit | 10700 | 4 / 10 | 85:00 | 7:57 | 82:03 | 2:57 |
| 2007-08-12 | Kvarnsvedsträffen | H21 Elit | 5520 | 10 / 38 | 38:41 | 7:00 | 32:15 | 6:26 |
| 2007-08-11 | Svealandsmästerskapen | H21 Elit | 13980 | 21 / 24 | 127:29 | 9:07 | 95:53 | 31:36 |
| 2007-07-27 | O-ringen Östergötland E5 Norrköpingsetappen | H21 Elit | 0 | - / 81 | Ej godkänd | | 67:44 | |
| 2007-07-27 | O-ringen Östergötland Totalt | H21 Elit | 0 | - / 71 | Ej godkänd | | 325:19 | |
| 2007-07-26 | O-ringen Östergötland E4 Linköpingsetappen | H21 Elit | 0 | 86 / 88 | 107:18 | | 69:47 | 37:31 |
| 2007-07-25 | O-ringen Östergötland E3 Tidernas Landskapsetappen | H21 Elit | 0 | 42 / 98 | 41:13 | | 35:13 | 6:00 |
| 2007-07-24 | O-ringen Etapp 2 Mjölbyetappen | H21 Elit | 0 | 76 / 90 | 122:19 | | 85:20 | 36:59 |
| 2007-07-23 | O-ringen Östergötland E1 Boxholmsetappen | H21 Elit | 10400 | 46 / 101 | 70:41 | 6:48 | 61:19 | 9:22 |
| 2007-07-01 | DM Dalarna Lång | H21a Dm | 14100 | 6 / 15 | 102:24 | 7:16 | 92:02 | 10:22 |
| 2007-06-30 | DM Dalarna Medeldistans | H21a Dm | 5540 | - / 25 | Ej godkänd | | 33:29 | |
| 2007-06-29 | Sprint-DM Dalarna | H21a Dm | 3140 | 12 / 18 | 18:13 | 5:48 | 15:45 | 2:28 |
| 2007-06-03 | Ösa-träffen | H21 | 9490 | 19 / 46 | 69:59 | 7:22 | 58:12 | 11:47 |
| 2007-06-02 | Ösa-träffen 2 Juni , Medeldistans | H21 | 4670 | - / 56 | Ej godkänd | | 28:59 | |
| 2007-05-27 | IFk Moras OK | H21 Elit | 5280 | 13 / 50 | 28:46 | 5:27 | 24:47 | 3:59 |
| För Stora Tuna IK: |
| 2007-05-20 | Närkekvartetten - Hagaby Goif | H21 Elit | 5120 | - / 59 | Ej start | | 30:41 | |
| För Stora Tuna OK: |
| 2007-05-19 | Närkekvartetten Långdistans | H21 Elit | 12610 | 20 / 38 | 105:25 | 8:22 | 83:04 | 22:21 |
| 2007-05-17 | Årsundarundan | H21 Elit | 5610 | 28 / 47 | 34:33 | 6:10 | 29:22 | 5:11 |
| 2007-05-12 | Ol Touren Med Elitserien | H 21 E2 | 6420 | 35 / 53 | 40:20 | 6:17 | 36:04 | 4:16 |
| 2007-05-06 | Knutsbo - Lång | H21 Elit | 12940 | 11 / 16 | 100:39 | 7:47 | 86:36 | 14:03 |
| 2007-05-05 | Knutsbo - Medel | H21 Elit | 5470 | 16 / 43 | 42:16 | 7:44 | 36:45 | 5:31 |
| 2007-05-03 | 10Mila | Herrar | 0 | 7 / 42 | 65:14 | | 52:54 | 12:20 |
| 2007-05-01 | Nok:s Nationella | H21 Elit | 14090 | - / 6 | Ej godkänd | | 84:51 | |
| 2007-04-22 | Storviks IF Medeldistans | H21 Elit | 5790 | 33 / 35 | 41:35 | 7:11 | 30:40 | 10:55 |
| 2007-04-21 | Stigtomtakavlen | H17 | 0 | 1 / 17 | 55:11 | | 55:11 | 0:00 |
| 2007-04-14 | Lännasprinten | H21 Elit | 5160 | - / 45 | Ej start | | 30:39 | |
| För Stora Tuna IK: |
| 2007-04-08 | Genrepet | H21 | 5030 | 58 / 129 | 37:01 | 7:22 | 30:13 | 6:48 |
| 2007-04-07 | Kolmårdskavlen | H17 | 0 | 7 / 43 | 43:22 | | 40:54 | 2:28 |
| För Stora Tuna OK: |
| 2007-04-05 | Kok-natten | H21 Lång | 11430 | 60 / 74 | 91:40 | 8:01 | 65:12 | 26:28 |
| 2007-03-09 | Vintercup Nr 5, Stora Tuna OK | Lång Bana | 8000 | 4 / 12 | 65:08 | 8:09 | 62:38 | 2:30 |
| För Stora Tuna IK: |
| 2007-02-22 | Vintercupen 4 | Lång | 8300 | - / 10 | Ej start | | 65:50 | |
| 2007-02-01 | Vintercupen delt. 2 | Långa 8400 M | 8400 | 6 / 9 | 74:54 | 8:55 | 70:00 | 4:54 |
| 2006-09-30 | Hälleforsdubbeln Långdistans | H21 Elit | 13900 | 5 / 13 | 93:00 | 6:41 | 88:36 | 4:24 |
| 2006-09-24 | HJS-Vansbro OK Medeldistans | H21 | 4990 | 3 / 17 | 33:28 | 6:42 | 32:20 | 1:08 |
| 2006-09-23 | HJS-Vansbro OK Långdistans | H21 Lång | 12270 | 1 / 4 | 83:59 | 6:51 | 83:59 | 0:00 |
| 2006-09-16 | SM Medeldistans Publiktävling | Öppen H21 | 5840 | - / 47 | Ej godkänd | | 38:17 | |
| 2006-09-15 | SM Medeldistans Kval | H21 Heat D | 4750 | 36 / 36 | 38:35 | 8:07 | 25:33 | 13:02 |
| 2006-09-15 | SM Sprint Kval | H 21-2 | 2980 | 25 / 36 | 13:24 | 4:30 | 11:24 | 2:00 |
| 2006-09-10 | Trampen | H21 Lång | 11390 | 1 / 3 | 103:17 | 9:04 | 103:17 | 0:00 |
| 2006-09-09 | Gagnefs OK | H21 Lång | 13110 | - / 2 | Ej start | | 99:16 | |
| 2006-09-03 | DM Långdistans | H21 A | 13020 | 17 / 22 | 101:06 | 7:46 | 81:49 | 19:17 |
| 2006-09-01 | Natt DM Dalarna | H21 A | 13000 | 6 / 10 | 87:57 | 6:46 | 82:21 | 5:36 |
| 2006-08-26 | DM Medeldistans Avesta OK | H21 A | 4620 | 14 / 43 | 33:02 | 7:09 | 28:23 | 4:39 |
| 2006-08-20 | Kvarnsvedsträffen | H21 Lång | 12080 | 14 / 24 | 98:12 | 8:08 | 82:55 | 15:17 |
| 2006-08-13 | IFK Hedemora OK Medeldistans | H21 | 4800 | 11 / 28 | 35:43 | 7:26 | 29:31 | 6:12 |
| 2006-08-12 | Hammarslaget | H21 | 5160 | - / 33 | Ej godkänd | | 30:17 | |
| 2006-08-09 | DM-Ultralång, Västmanland | Öppen 10 | 8200 | 1 / 1 | 61:39 | 7:31 | 61:39 | 0:00 |
| 2006-08-06 | Rankingmeeting Långdistans | H21 | 12390 | 11 / 31 | 100:23 | 8:06 | 89:41 | 10:42 |
| 2006-07-17 | O-ringen Hälsingland E2 Hudiksvallsetappen | Direkt 9 | 7240 | 3 / 34 | 53:36 | 7:24 | 44:23 | 9:13 |
| 2006-07-05 | Ultralång-DM | H21 D | 18650 | 4 / 5 | 132:27 | 7:06 | 120:35 | 11:52 |
| 2006-07-02 | 3+3 Fjäll-OL Medel | H21 Elit | 5340 | 39 / 42 | 59:50 | 11:12 | 36:54 | 22:56 |
| 2006-07-01 | 3+3 Fjäll-OL Lång | H21 Elit | 14270 | 8 / 30 | 113:52 | 7:59 | 95:43 | 18:09 |
| 2006-06-29 | Idre 3-dagars Etapp 3 | H21 | 10340 | - / 18 | Ej start | | 67:43 | |
| 2006-06-28 | Idre 3-dagars Etapp 2 | H21 | 4920 | 1 / 22 | 34:25 | 7:00 | 34:25 | 0:00 |
| 2006-06-27 | Idre 3-dagars Etapp 1 | H21 | 10320 | 13 / 20 | 104:28 | 10:07 | 66:37 | 37:51 |
| 2006-06-14 | KM Klassisk | Bana 1 | 8040 | 3 / 10 | 53:05 | 6:36 | 51:40 | 1:25 |
| 2006-05-27 | Ljusdalslöpet | H21-2 | 4400 | 11 / 69 | 30:41 | 6:58 | 27:46 | 2:55 |
| 2006-05-26 | Alftafejden Långdistans | H21 Lång | 10360 | - / 88 | Ej start | | 65:11 | |
| 2006-05-21 | IFK Moras OK Medeldistans | H21 Elit | 5320 | 14 / 45 | 34:52 | 6:33 | 29:37 | 5:15 |
| 2006-05-20 | IFK Moras OK Långdistans | H21 Lång | 11600 | 17 / 33 | 86:40 | 7:28 | 70:53 | 15:47 |
| 2006-05-13 | OL-touren i Dalarna | H21 Elit | 6030 | 57 / 58 | 40:55 | 6:47 | 31:45 | 9:10 |
| 2006-05-07 | Vårluffen Långdistans | H21 Elit | 14220 | - / 13 | Ej start | | 83:41 | |
| 2006-05-06 | Vårluffen Medeldistans | H21 | 5110 | - / 39 | Ej start | | 28:32 | |
| 2006-04-23 | Uppsala möte 2006 – långdistans | H21 Lång-1 | 12360 | 10 / 36 | 82:46 | 6:42 | 74:21 | 8:25 |
| 2006-04-17 | Annandag Påsk Långdistans | H21 Elit 2 | 13430 | 47 / 54 | 88:35 | 6:36 | 75:38 | 12:57 |
| 2006-04-16 | Påskdagen Medeldistans | H21 Elit | 5220 | 58 / 75 | 32:10 | 6:10 | 26:32 | 5:38 |
| 2006-02-09 | Vintercup | Bana 1 | 0 | 16 / 20 | 79:58 | | 72:28 | 7:30 |
| 2005-10-01 | Golden Weekend, Köpingsträffen | H21 | 6090 | 26 / 84 | 36:23 | 5:58 | 31:07 | 5:16 |
| 2005-09-18 | SM-stafett | H21 | 0 | 2 / 6 | 68:11 | | 68:02 | 0:09 |
| 2005-09-16 | SM-medeldistans Kval | H21 Kval D | 4710 | 27 / 36 | 33:25 | 7:06 | 28:14 | 5:11 |
| 2005-09-10 | SM Långdistans Kval | H21 Kval A | 0 | 17 / 35 | 69:33 | | 60:58 | 8:35 |
| 2005-09-02 | Natt DM | H21 | 11100 | - / 11 | Ej godkänd | | 74:47 | |
| 2005-08-28 | DM Långdistans | H21a | 12275 | 21 / 26 | 91:22 | 7:27 | 76:16 | 15:06 |
| 2005-08-27 | DM medeldistans | H21a | 4725 | 11 / 44 | 31:57 | 6:46 | 28:19 | 3:38 |
| 2005-08-23 | DM-ultralång | H21 | 20900 | 7 / 8 | 129:51 | 6:13 | 117:32 | 12:19 |
| 2005-08-20 | Hedströmsträffen | H21 Lång | 12510 | 7 / 10 | 95:22 | 7:37 | 85:52 | 9:30 |
| 2005-08-13 | Hjs-vansbro OKs Nationella Medeldistans | H21 | 6690 | 8 / 38 | 40:53 | 6:07 | 37:53 | 3:00 |
| 2005-08-07 | Malmiafejden Långdistans | H21 Lång | 11370 | - / 26 | Ej godkänd | | 77:37 | |
| 2005-08-06 | Malmiafejden Medeldistans | H21 | 4730 | 18 / 48 | 43:27 | 9:11 | 36:20 | 7:07 |
| 2005-07-03 | Sälen 3+3 Medel Fjäll-ol | H21 Elit | 5100 | 39 / 41 | 55:56 | 10:58 | 33:27 | 22:29 |
| 2005-07-02 | Sälen 3+3 Lång Fjäll-ol | H21 Elit | 14850 | - / 27 | Ej godkänd | | 97:43 | |
| 2005-07-01 | Sälen 3+3 Sprint Fjäll-ol | H21 | 2990 | 24 / 29 | 21:39 | 7:14 | 14:22 | 7:17 |
| 2005-06-12 | SM Ultralång | H21 Elit | 25200 | - / 56 | Ej godkänd | | 172:48 | |
| 2005-06-10 | SM Sprint Kval | H21C | 2710 | 29 / 34 | 13:03 | 4:49 | 11:24 | 1:39 |
| 2005-05-28 | Ösa-träffen Långdistans | H21 | 9700 | 9 / 86 | 58:36 | 6:02 | 52:33 | 6:03 |
| 2005-05-20 | KM Medel | H21 | 4410 | 3 / 16 | 26:22 | 5:59 | 24:46 | 1:36 |
| 2005-05-01 | Skogsbo Medeldistans | H21 Elit | 5610 | 15 / 35 | 29:41 | 5:17 | 25:57 | 3:44 |
| 2005-04-17 | Vårdubbeln Lång | H21 Lång | 12940 | 9 / 28 | 81:40 | 6:19 | 77:29 | 4:11 |
| 2005-04-09 | Länna-sprinten | H21 Elit | 4970 | 44 / 61 | 31:16 | 6:17 | 25:02 | 6:14 |
| 2005-04-03 | Gillinge-stava Ruset | H21 Lång | 12510 | - / 66 | Ej start | | 85:08 | |
| 2005-04-01 | Grymnatta | H21 Lång 1 | 11250 | - / 61 | Ej start | | 68:17 | |
| 2005-03-08 | Siljanskavlen | H21 | 0 | 15 / 34 | 59:39 | | 51:01 | 8:38 |
| 2005-03-08 | IFk Moras OK Långdistans | H21 Elit | 15660 | 31 / 51 | 83:17 | 5:19 | 72:00 | 11:17 |
| 2004-10-03 | Lång DM | H21 | 0 | - / 9 | Ej start | | 128:39 | |
| 2004-09-26 | Kvarnsvedsträffen | H21 Elit | 12850 | 3 / 10 | 105:34 | 8:13 | 96:26 | 9:08 |
| 2004-09-23 | Natt-km | Bana 1 | 6550 | - / 8 | Ej start | | 45:57 | |
| 2004-09-11 | IFk Hedemora OK Klassisk | H21 Elit | 12360 | 6 / 12 | 95:53 | 7:45 | 81:31 | 14:22 |
| 2004-09-05 | DM Klassisk Dalarna | H21a | 0 | - / 19 | Diskvalificerad | | 84:28 | |
| 2004-09-03 | Dalarna Natt DM | H21 A Dalarna | 11140 | 8 / 8 | 103:39 | 9:18 | 80:02 | 23:37 |
| 2004-08-27 | SM-budkavle | Herrar 21 | 0 | 4 / 4 | 101:48 | | 84:48 | 17:00 |
| 2004-08-20 | Kort-SM Kval | H21-3 | 4700 | 33 / 34 | 43:59 | 9:21 | 29:59 | 14:00 |
| 2004-08-17 | Natt-SM | H21 | 12690 | 49 / 59 | 106:52 | 8:25 | 86:45 | 20:07 |
| 2004-08-14 | SM Klassisk Kval | H21-3 | 9640 | 34 / 34 | 116:16 | 12:04 | 68:53 | 47:23 |
| 2004-07-23 | O-ringen Göteborg E5 Mölndalsetappen | H21 Lång | 0 | 41 / 226 | 76:36 | | 68:43 | 7:53 |
| 2004-07-23 | O-ringen Göteborg Totalt | H21 Lång | 0 | 57 / 198 | 392:35 | | 338:27 | 54:08 |
| 2004-07-22 | O-ringen Göteborg E4 Torslandaetappen | H21 Lång | 0 | 154 / 260 | 40:48 | | 28:39 | 12:09 |
| 2004-07-21 | O-ringen Göteborg E3 Skatåsetappen | H21 Lång | 0 | 24 / 232 | 100:03 | | 90:11 | 9:52 |
