Christer Grönblad
Nuvarande klubb: Härlövs IF
RESULTAT
| Datum | Tävling | Klass | Banlängd | Plac. / Antal | Tid | km-tid | Segr. tid | Tid+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| För Härlövs IF: | ||||||||
| 2010-07-18 | Hallands 3-dagars Etapp 3 | H65 | 3400 | 76 / 86 | 46:40 | 13:44 | 27:28 | 19:12 |
| 2010-07-17 | Hallands 3-dagars Etapp 2 | H65 | 3340 | 71 / 89 | 47:47 | 14:18 | 26:17 | 21:30 |
| 2010-07-16 | Hallands 3-dagars Etapp 1 | H65 | 2580 | 77 / 87 | 35:19 | 13:41 | 19:17 | 16:02 |
| 2010-07-14 | Sommar 3-kvällars Dag 3 | H65 | 3930 | 21 / 32 | 47:21 | 12:03 | 30:30 | 16:51 |
| 2010-07-14 | Sommar 3-kvällars 2010 | H65 | 12300 | - / 30 | Ej godkänd | 7:23 | 90:15 | |
| 2010-07-13 | Sommar 3-kvällars Dag 2 | H65 | 4290 | 23 / 39 | 43:24 | 10:07 | 29:28 | 13:56 |
| 2010-07-12 | Sommar 3-kvällars Dag 1 | H65 | 4080 | - / 38 | Ej godkänd | 30:17 | ||
| 2010-07-01 | OK Vilse 87 kvällstävling | H65 | 2440 | 15 / 17 | 36:06 | 14:48 | 25:28 | 10:38 |
| 2010-06-30 | OK Vilse 87 kvällstävling | H65 | 4000 | - / 16 | Diskvalificerad | 13:25 | 36:18 | |
| 2010-05-16 | Närkekvartetten Dag 4 | H65 | 2550 | 21 / 52 | 39:09 | 15:21 | 27:15 | 11:54 |
| 2010-05-15 | Närkekvartetten Dag 3 | H65 | 4320 | 34 / 56 | 64:10 | 14:51 | 43:50 | 20:20 |
| 2010-05-14 | Närkekvartetten Dag 2 | H65 | 2400 | 49 / 57 | 35:44 | 14:53 | 21:30 | 14:14 |
| 2010-05-13 | Närkekvartetten Dag 1 | H65 | 4250 | 34 / 60 | 62:17 | 14:39 | 39:53 | 22:24 |
| 2010-05-02 | Gränsfejden | H65 | 3940 | 8 / 22 | 50:23 | 12:47 | 39:24 | 10:59 |
| 2010-05-01 | Hästveda OK | H65 | 4080 | 19 / 29 | 42:51 | 10:30 | 33:05 | 9:46 |
| 2010-04-18 | Vår-OL på Söderåsen | H65 | 4230 | 9 / 23 | 45:49 | 10:50 | 34:36 | 11:13 |
| 2010-04-17 | Vår-OL på Söderåsen | H65 | 4350 | 11 / 17 | 60:42 | 13:57 | 38:54 | 21:48 |
| 2010-04-05 | Vårracet - Lång | H65 | 4360 | 20 / 25 | 55:02 | 12:37 | 36:07 | 18:55 |
| 2010-04-04 | Långdistans Stigmännen | H65 | 4370 | 10 / 12 | 55:19 | 12:39 | 36:59 | 18:20 |
| 2010-04-03 | Vårracet - Medel | H65 | 3140 | 25 / 25 | 40:25 | 12:52 | 23:15 | 17:10 |
| 2010-03-21 | Pan Extra Lång | H65 | 4000 | 15 / 23 | 41:03 | 10:16 | 29:04 | 11:59 |
| 2010-03-20 | Pan Extra Medel | H65 | 2500 | 17 / 20 | 28:48 | 11:31 | 17:05 | 11:43 |
| 2010-03-07 | Pan-Våren | H65 | 3800 | 7 / 13 | 42:50 | 11:16 | 31:04 | 11:46 |
| 2009-10-18 | Vilselöpet | H65 | 4250 | 22 / 26 | 71:24 | 16:48 | 39:01 | 32:23 |
| 2009-09-27 | Höstyran | H65 | 0 | 16 / 27 | 32:43 | 25:48 | 6:55 | |
| 2009-09-13 | Nationell Lång | H65 | 4130 | - / 25 | Ej godkänd | 9:42 | 37:27 | |
| 2009-09-12 | Nationell Medel | H65 | 2610 | 11 / 15 | 31:27 | 12:03 | 24:20 | 7:07 |
| 2009-09-05 | DM Medeldistans | H65 | 2700 | 5 / 26 | 34:04 | 12:37 | 25:34 | 8:30 |
| 2009-08-22 | Höstracet | H65 | 3900 | 8 / 13 | 62:54 | 16:08 | 50:29 | 12:25 |
| 2009-08-16 | Hästveda OKs nationella | H65 | 3910 | 8 / 42 | 40:50 | 10:27 | 34:11 | 6:39 |
| 2009-07-12 | Hallands 3-dagars 2009, Etapp 3 | H65 | 4130 | - / 66 | Ej godkänd | 39:50 | ||
| 2009-07-12 | Hallands 3-dagars 2009 | H65 | 10750 | - / 65 | Ej godkänd | 8:15 | 104:44 | |
| 2009-07-11 | Hallands 3-dagars 2009, Etapp 2 | H65 | 3910 | 54 / 68 | 58:26 | 14:57 | 36:35 | 21:51 |
| 2009-07-10 | Hallands 3-dagars 2009. Etapp 1 | H65 | 2710 | 34 / 70 | 30:15 | 11:10 | 21:56 | 8:19 |
| 2009-07-08 | Sommar-3-kvällars Dag 2 | H65 | 0 | 8 / 23 | 38:36 | 32:40 | 5:56 | |
| 2009-07-07 | Sommar-3-kvällars Dag 1 | H65 | 4260 | 11 / 24 | 45:22 | 10:39 | 33:50 | 11:32 |
| 2009-07-02 | Havs-OL Dag 2 | H65 | 4380 | 20 / 24 | 53:50 | 12:17 | 36:13 | 17:37 |
| 2009-07-01 | Havs-ol Dag 1 | H65 | 4000 | - / 28 | Ej godkänd | 28:51 | ||
| 2009-06-28 | Dackefejden Dag 2 | H65 | 4300 | 19 / 23 | 52:59 | 12:19 | 37:37 | 15:22 |
| 2009-06-27 | Dackefejden Dag 1 | H65 | 4100 | 22 / 24 | 82:23 | 20:06 | 45:46 | 36:37 |
| 2009-05-03 | Gränsfejden | H65 | 4200 | - / 21 | Ej godkänd | 40:29 | ||
| 2009-05-02 | OK Älme | H65 | 4180 | 25 / 30 | 62:50 | 15:02 | 37:08 | 25:42 |
| 2009-04-26 | Nationell Medel | H65 | 2700 | 19 / 31 | 35:36 | 13:11 | 23:15 | 12:21 |
| 2009-04-25 | Nationell Lång | H65 | 4300 | 10 / 31 | 48:16 | 11:13 | 36:11 | 12:05 |
| 2009-04-13 | Norra Rörumsdubbeln | H65 | 4160 | 22 / 45 | 50:07 | 12:03 | 37:31 | 12:36 |
| 2009-04-12 | Norra Rörumsdubbeln | H65 | 4530 | 12 / 19 | 53:17 | 11:46 | 40:49 | 12:28 |
| 2009-04-11 | Hässleholms OK Nationell Långdistans | H65 | 4230 | 17 / 39 | 47:31 | 11:14 | 34:10 | 13:21 |
| 2009-03-29 | Vårtrissen Långdistans | H65 | 3920 | 9 / 25 | 38:14 | 9:45 | 30:45 | 7:29 |
| 2009-03-28 | Vårtrissen Medel | H65 | 3020 | 13 / 26 | 35:26 | 11:44 | 25:59 | 9:27 |
| 2009-03-22 | Örkenedsträffen | H65 | 4400 | 15 / 26 | 63:12 | 14:22 | 45:46 | 17:26 |
| 2009-03-21 | Tyringerundan | H65 | 2790 | 7 / 30 | 30:19 | 10:52 | 25:00 | 5:19 |
| 2009-03-01 | Pan-Våren | H65 | 4400 | 23 / 32 | 51:52 | 11:47 | 34:06 | 17:46 |
| 2009-02-28 | Skåne-mixen, individuella klasser | H60 | 2900 | 16 / 16 | 44:45 | 15:26 | 27:52 | 16:53 |
| 2008-10-26 | Bornholm Höst-Open Totalt | H60 | 0 | - / 28 | Ej godkänd | 69:02 | ||
| 2008-10-26 | Bornholm Höst-Open 2008 Etapp 2 | H60 | 0 | - / 29 | Ej godkänd | 37:36 | ||
| 2008-10-25 | Bornholm Höst-Open 2008 Etapp 1 | H60 | 0 | 35 / 38 | 58:46 | 31:08 | 27:38 | |
| 2008-10-19 | Vilselöpet | H60 | 4620 | - / 23 | Ej godkänd | 40:03 | ||
| 2008-09-28 | Höstflåset | H60 | 4600 | 28 / 31 | 52:56 | 11:30 | 31:31 | 21:25 |
| 2008-09-07 | DM Långdistans Skåne | H60 | 4600 | 29 / 31 | 61:11 | 13:18 | 31:48 | 29:23 |
| 2008-09-06 | DM Medeldistans Skåne | H60 | 2540 | - / 19 | Ej start | 19:37 | ||
| 2008-08-31 | TormestorpsTräffen | H60 | 4550 | 34 / 41 | 53:48 | 11:49 | 37:30 | 16:18 |
| 2008-08-24 | OK Torfinn Stolpaberga | H60 | 4370 | 13 / 30 | 46:25 | 10:37 | 36:01 | 10:24 |
| 2008-07-25 | O-ringen Sälen Dalarna, Etapp 5 | H60 Kort | 0 | 53 / 226 | 38:24 | 31:11 | 7:13 | |
| 2008-07-24 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 4 | H60 Kort | 0 | 85 / 222 | 32:14 | 21:11 | 11:03 | |
| 2008-07-23 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 3 | H60 Kort | 0 | 86 / 222 | 35:04 | 26:02 | 9:02 | |
| 2008-07-22 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 2 | H60 Kort | 0 | 136 / 221 | 42:45 | 25:07 | 17:38 | |
| 2008-07-21 | O-ringen Sälen Dalarna Etapp 1 | H60 Kort | 0 | 138 / 227 | 47:28 | 28:55 | 18:33 | |
| 2008-07-16 | Sommar-3-kvällars 2008 dag3 | H60 | 4280 | 17 / 21 | 61:49 | 14:27 | 35:32 | 26:17 |
| 2008-07-15 | Sommar-3-kvällars 2008 dag2 | H60 | 4550 | 13 / 22 | 50:18 | 11:03 | 30:40 | 19:38 |
| 2008-07-14 | Sommar-3-kvällars 2008 dag1 | Öppen 5 | 3620 | 15 / 25 | 54:43 | 15:07 | 32:36 | 22:07 |
| 2008-07-13 | Hallands 3-dagars Etapp 3 | H60 | 3860 | 30 / 56 | 48:59 | 12:41 | 33:01 | 15:58 |
| 2008-07-12 | Hallands 3-dagars Etapp 2 | H60 | 3800 | 51 / 60 | 54:08 | 14:15 | 31:44 | 22:24 |
| 2008-07-11 | Hallands 3-dagars Etapp 1 | H60 | 2500 | 43 / 56 | 50:27 | 20:11 | 24:05 | 26:22 |
| 2008-07-03 | Havs-ol Dag 2 | H60 | 3500 | 6 / 8 | 59:53 | 17:07 | 42:35 | 17:18 |
| 2008-07-02 | Havs-ol Dag 1 | H60 | 3900 | 7 / 11 | 50:18 | 12:54 | 38:48 | 11:30 |
| 2008-05-04 | Tisarträffen Lång | H60 | 4690 | 14 / 20 | 49:49 | 10:37 | 37:21 | 12:28 |
| 2008-05-03 | Tisarträffen | H60 | 2520 | 13 / 15 | 35:33 | 14:06 | 23:31 | 12:02 |
| 2008-05-02 | Zinkgruvedubbeln Lång | H60 | 4210 | 21 / 24 | 69:20 | 16:28 | 43:31 | 25:49 |
| 2008-05-01 | Zinkgruvedubbeln Medel | H60 | 2620 | 18 / 21 | 35:57 | 13:43 | 22:43 | 13:14 |
| 2008-04-27 | Vår-OL på Söderåsen | H60 | 4800 | 21 / 34 | 55:52 | 11:38 | 35:48 | 20:04 |
| 2008-04-26 | Vår-OL på Söderåsen | H60 | 4700 | 12 / 25 | 56:25 | 12:00 | 40:25 | 16:00 |
| 2008-04-20 | Ringsjö OK | H60 | 0 | 27 / 35 | 69:20 | 40:11 | 29:09 | |
| 2008-04-19 | MOK-OL | H60 | 4800 | 13 / 18 | 56:19 | 11:44 | 39:13 | 17:06 |
| 2008-04-13 | Göingefejden | H60 | 5210 | 22 / 39 | 65:58 | 12:40 | 46:02 | 19:56 |
| 2008-04-12 | Vildmarksfejden | H60 | 2910 | 11 / 23 | 33:06 | 11:22 | 24:43 | 8:23 |
| 2008-04-06 | Romeleträffen | H60 | 4620 | 14 / 23 | 48:13 | 10:26 | 33:42 | 14:31 |
| 2008-03-30 | Hässleholms OK, Långdistans | H60 | 4770 | 16 / 34 | 52:52 | 11:05 | 36:32 | 16:20 |
| 2008-03-29 | Hässleholms OK, Medeldistans | H60 | 3270 | 24 / 26 | 44:33 | 13:37 | 24:47 | 19:46 |
| 2008-03-24 | Långdistans | H60 | 4490 | 17 / 18 | 60:35 | 13:30 | 37:58 | 22:37 |
| 2008-03-23 | Elitserie + Medeldistans | H60 | 2520 | 22 / 24 | 36:55 | 14:39 | 19:12 | 17:43 |
| 2008-03-22 | Medeldistans | H60 | 2480 | 10 / 16 | 38:53 | 15:41 | 26:27 | 12:26 |
| 2008-03-16 | OK Vilse 87 Långdistans | H60 | 4470 | 14 / 20 | 55:14 | 12:21 | 39:46 | 15:28 |
| 2008-03-02 | Pan-våren | H60 | 3000 | 35 / 38 | 32:01 | 10:40 | 18:12 | 13:49 |
| 2008-03-01 | Skåne-Mixen Öppna klasser | Ö7 3400 | 3400 | 7 / 24 | 29:50 | 8:46 | 20:33 | 9:17 |
| 2007-10-14 | Falkdrevet | H55 | 3610 | 32 / 37 | 46:16 | 12:49 | 27:40 | 18:36 |
| 2007-10-13 | Falkdrevet | H60 | 2600 | - / 43 | Ej godkänd | 23:04 | ||
| 2007-09-23 | Tyringerundan | H60 | 4540 | 21 / 26 | 52:59 | 11:40 | 34:35 | 18:24 |
| 2007-09-16 | Fyrklubbs | B H Kort | 3900 | 37 / 47 | 60:23 | 15:29 | 28:14 | 32:09 |
| 2007-08-26 | Önnarpsdubbeln lång | H60 | 0 | 12 / 27 | 49:34 | 37:02 | 12:32 | |
| 2007-08-19 | Helsingborgs SOK | H60 | 0 | 11 / 15 | 42:01 | 30:36 | 11:25 | |
| 2007-08-08 | Sommaryran I | H60 | 2740 | 9 / 12 | 34:49 | 12:42 | 24:28 | 10:21 |
| 2007-07-15 | Hallands 3-dagars Etapp 2 | H60 | 3510 | - / 70 | Ej godkänd | 32:02 | ||
| 2007-07-15 | Hallands 3-dagars Etapp 3 | H60 | 3500 | 48 / 68 | 48:59 | 14:00 | 33:52 | 15:07 |
| 2007-07-14 | Hallands 3-dagars Etapp 1 | H60 | 2740 | 71 / 77 | 43:42 | 15:57 | 24:10 | 19:32 |
| 2007-07-11 | Andrarums IF 3-kvällars Dag 3 | H60 | 4610 | 7 / 13 | 44:39 | 9:41 | 29:14 | 15:25 |
| 2007-07-10 | Andrarums IF 3-kvällars Dag 2 | H60 | 4780 | 9 / 13 | 39:16 | 8:13 | 28:41 | 10:35 |
| 2007-07-09 | Andrarums IF 3-kvällars Dag1 | H60 | 4570 | 6 / 14 | 40:55 | 8:57 | 30:30 | 10:25 |
| 2007-07-04 | Havs-ol Dag 1 | H60 | 4450 | - / 13 | Ej godkänd | 44:28 | ||
| 2007-07-01 | Dackefejden Dag 2 | H60 | 4340 | 26 / 26 | 67:03 | 15:27 | 32:41 | 34:22 |
| 2007-05-06 | Gränsfejden | H60 | 4590 | 14 / 23 | 56:12 | 12:15 | 40:15 | 15:57 |
| 2007-05-05 | Lagadalskampen | H60 | 4680 | 10 / 16 | 59:34 | 12:44 | 42:57 | 16:37 |
| 2007-04-30 | Vättefejden | H60 | 4540 | 17 / 17 | 60:49 | 13:24 | 39:04 | 21:45 |
| 2007-04-29 | Örkenedsträffen | H60 | 4610 | - / 26 | Ej godkänd | 48:58 | ||
| 2007-04-28 | Vårflåset | H60 | 4625 | - / 14 | Ej godkänd | 43:00 | ||
| 2007-04-21 | OK Vilse 87 Lång | H60 | 4500 | 22 / 24 | 64:03 | 14:14 | 38:03 | 26:00 |
| 2007-04-15 | Göingefejden | H60 | 4490 | - / 27 | Ej godkänd | 40:08 | ||
| 2007-04-14 | Vildmarksfejden | H60 | 4600 | 19 / 24 | 67:30 | 14:40 | 43:17 | 24:13 |
| 2007-04-09 | Annandag Påsk | H60 | 4600 | 22 / 22 | 60:37 | 13:11 | 38:14 | 22:23 |
| 2007-04-07 | Påskafton, Hästveda OK | H60 | 4890 | - / 30 | Ej godkänd | 40:16 | ||
| 2007-04-01 | OK Skogsfalken 1 April | H60 | 3070 | 21 / 22 | 41:18 | 13:27 | 23:10 | 18:08 |
| 2007-03-31 | OK Skogsfalken | H60 | 4530 | 18 / 28 | 53:50 | 11:53 | 39:01 | 14:49 |
| 2007-03-25 | Ringsjö OK | H60 | 4560 | - / 29 | Ej godkänd | 42:25 | ||
| 2007-03-17 | Vittus Medeldistans | Öppen 4 | 3000 | 11 / 31 | 39:19 | 13:06 | 20:52 | 18:27 |
| 2007-03-10 | Hallandspremiären | H60 | 4440 | 15 / 30 | 43:36 | 9:49 | 33:35 | 10:01 |
| 2007-03-04 | Pan-våren | H60 | 4400 | 10 / 14 | 46:00 | 10:27 | 31:14 | 14:46 |
| 2006-10-21 | Vilselöpet | H60 | 4700 | 21 / 23 | 79:40 | 16:57 | 46:13 | 33:27 |
| 2006-09-24 | 4-klubbs | A Herrar Kort | 4260 | 52 / 58 | 75:22 | 17:42 | 33:26 | 41:56 |
| 2006-09-02 | DM Skåne Medeldistans | H60 | 2750 | 10 / 12 | 29:21 | 10:40 | 22:08 | 7:13 |
| 2006-08-27 | Tormestorpsträffen | H60 | 4820 | 26 / 27 | 75:24 | 15:39 | 38:03 | 37:21 |
| 2006-08-20 | Helsingborgs SOK Elittävling | H60 | 4590 | 18 / 26 | 53:28 | 11:39 | 39:51 | 13:37 |
| 2006-08-13 | Ringsjödubbeln Söndag | H60 | 4030 | - / 18 | Ej start | 37:24 | ||
| 2006-08-09 | Kretsmästerskap Dag | H55 | 4590 | 10 / 10 | 71:41 | 15:37 | 50:53 | 20:48 |
| 2006-07-29 | OK Torfinn Veteran-RM Medeldistans | H60 | 2550 | 57 / 68 | 30:12 | 11:51 | 18:34 | 11:38 |
| 2006-07-09 | Hallands 3-dagars Etapp 3 | H60 | 3660 | 21 / 53 | 43:25 | 11:52 | 31:22 | 12:03 |
| 2006-07-08 | Hallands 3-dagars Etapp 2 | H60 | 3680 | 46 / 54 | 43:13 | 11:45 | 25:47 | 17:26 |
| 2006-07-07 | Hallands 3-dagars Etapp 1 | H60 | 2670 | 30 / 55 | 26:16 | 9:50 | 16:25 | 9:51 |
| 2006-07-05 | Andrarums IF 3-kvällars Dag 2 | H60 | 4720 | 12 / 19 | 53:27 | 11:19 | 34:28 | 18:59 |
| 2006-07-04 | Andrarums IF 3-kvällars Dag1 | H60 | 4270 | 17 / 21 | 50:45 | 11:53 | 31:28 | 19:17 |
| 2006-06-30 | Havs-OL - Dag 2 | H60 | 4620 | 7 / 10 | 60:46 | 13:09 | 45:06 | 15:40 |
| 2006-05-07 | Gränsfejden Långdistans | H60 | 4470 | 19 / 23 | 69:02 | 15:27 | 44:14 | 24:48 |
| 2006-04-30 | Chans Till Revansch | H60 | 4490 | 14 / 23 | 53:00 | 11:48 | 34:18 | 18:42 |
| 2006-04-23 | Hästvedadubbeln | H60 | 4530 | 27 / 31 | 63:05 | 13:56 | 36:52 | 26:13 |
| 2006-04-17 | Annandag Påsk Långdistans | H60 | 4460 | 25 / 33 | 45:18 | 10:09 | 30:49 | 14:29 |
| 2006-04-16 | Påskdagen Medeldistans | H60 | 2740 | 19 / 23 | 27:59 | 10:13 | 18:21 | 9:38 |
| 2006-04-09 | Vår-OL på Söderåsen | H60 | 4690 | - / 30 | Ej start | 34:22 | ||
| 2006-04-08 | Vår-OL på Söderåsen | H60 | 2650 | 18 / 18 | 40:22 | 15:14 | 21:34 | 18:48 |
| 2006-04-02 | Two For Six | H60 | 4930 | 16 / 18 | 53:46 | 10:54 | 36:08 | 17:38 |
| 2005-08-21 | Ol Frostavallen | H60 | 5290 | 18 / 31 | 58:12 | 11:00 | 40:41 | 17:31 |
| 2005-07-09 | Dackefejden Lördag | H60 | 4480 | - / 14 | Ej godkänd | 51:12 | ||
| 2005-04-30 | Vättefejden | H60 | 4700 | 17 / 25 | 54:12 | 11:32 | 37:53 | 16:19 |
| 2004-08-22 | Tyringerundan | H60 | 4780 | 14 / 31 | 48:25 | 10:08 | 36:55 | 11:30 |
| 2003-07-08 | Sommar 3 Kvällars Etapp 1 Äspet | Öppen 5 | 4230 | 14 / 15 | 59:11 | 13:59 | 38:33 | 20:38 |
| 2003-03-21 | Skånemixen | D135-H180 | 0 | 2 / 3 | 44:36 | 39:14 | 5:22 | |
| 2000-09-16 | Hembygdslöpet Nok Torfinn | H55 | 5100 | 18 / 23 | 69:50 | 13:42 | 42:32 | 27:18 |
| 1999-09-19 | OK Torfinn | H55 | 5550 | 22 / 35 | 59:16 | 10:41 | 49:19 | 9:57 |
STATISTIK
| Alla år | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tävlingar: | 152 | 22 | 29 | 40 | 31 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| varav starter: | 149 | 22 | 29 | 39 | 31 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| varav fullföljda: | 132 | 20 | 25 | 37 | 23 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total banlängd (fullföljda): | 472520 | 72270 | 86560 | 117610 | 86280 | 80150 | 9990 | 4780 | 4230 | 0 | 0 | 5100 |
| Total tid: | 6640:31 | 974:50 | 1236:42 | 1826:21 | 1163:24 | 1045:32 | 112:24 | 48:25 | 103:47 | 0:00 | 0:00 | 69:50 |
| Genomsnittlig km-tid (fullf.): | 12:44 | 12:45 | 13:00 | 12:46 | 12:25 | 13:03 | 11:15 | 10:08 | 13:59 | 13:42 | ||
| Total tid+ (fullf.): | 2221:11 | 310:40 | 354:06 | 646:19 | 411:59 | 389:32 | 33:50 | 11:30 | 26:00 | 0:00 | 0:00 | 27:18 |
| Antal förstaplatser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal andraplatser: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antal tredjeplatser: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal guldmärken: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal silvermärken: | 51 | 7 | 17 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal bronsmärken: | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total placering (fullf.): | 3176 | 562 | 426 | 1150 | 468 | 465 | 35 | 14 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| Total av antal (fullf.): | 4958 | 784 | 755 | 2025 | 626 | 605 | 56 | 31 | 18 | 0 | 0 | 23 |
| Placeringsnivå: | 36,9 % | 29,1 % | 45,1 % | 44 % | 26,2 % | 23,9 % | 38,9 % | 56,7 % | 12,5 % | - | - | 22,7 % |




